Checklist de capturas
Todas las capturas pendientes de la documentación, para hacerlas una a una y rellenar cada src.
Cómo usar esta checklist: haz cada captura siguiendo su columna Qué capturar,
guárdala en public + Ruta recomendada (por ejemplo, public/images/eventos/...)
y rellena el src="" del componente ImageZoom correspondiente. Cada captura tiene
un comentario @capture en su página MDX: búscalo por su ID en el código.
Regla general de datos sensibles: usa siempre una cuenta y eventos demo. Nunca muestres nombres, emails, teléfonos o DNI de clientes reales, ni cifras reales de ventas, ni IBAN o datos fiscales.
Panel web (34)
| ID | Tipo | Página | Pantalla | Qué capturar | Ruta recomendada | Sensibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primeros-pasos-registro-01 | screenshot | Crear tu cuenta | Web pública → Empieza gratis | Formulario de registro con rol Local y datos demo | /images/primeros-pasos/registro-local.png | Emails/teléfonos |
| primeros-pasos-login-01 | screenshot | Acceder al panel | Web pública → Acceder | Formulario de login con botón de Google | /images/primeros-pasos/login-panel.png | Emails |
| panel-dashboard-01 | screenshot | El panel de un vistazo | Dashboard | Vista completa con KPIs y próximos eventos | /images/panel/dashboard-general.png | Ingresos reales |
| panel-live-01 | screenshot | Control en vivo | Control en vivo | Indicadores, aforo y ventas por franja | /images/panel/control-en-vivo.png | Datos reales |
| eventos-crear-wizard-01 | screenshot | Crear un evento | Crear Evento → paso 1 | Información básica con datos demo | /images/eventos/crear-evento-paso1.png | Eventos reales |
| eventos-crear-wizard-02 | screenshot | Crear un evento | Crear Evento → Entradas | Tipo General con dos fases demo | /images/eventos/crear-evento-fases.png | Precios reales |
| eventos-crear-wizard-03 | screenshot | Crear un evento | Crear Evento → Configuración | Fechas, lugar, reventa y mesas VIP | /images/eventos/crear-evento-configuracion.png | Dirección/teléfono |
| eventos-crear-wizard-04 | screenshot | Crear un evento | Crear Evento → Revisión | Resumen final antes de crear | /images/eventos/crear-evento-revision.png | Datos reales |
| eventos-calendario-01 | screenshot | Gestionar tus eventos | Eventos → Planificación mensual | Calendario con eventos y totales del mes | /images/eventos/eventos-calendario.png | Recaudación real |
| eventos-eliminar-01 | screenshot | Editar o eliminar un evento | Evento → Zona de peligro | Diálogo Reembolsar y eliminar | /images/eventos/eliminar-evento-confirmacion.png | Compradores reales |
| entradas-canje-01 | screenshot | Extras y packs | Evento → Extras → Configurar canje | Opciones barra/puerta y cantidad | /images/entradas/configurar-canje.png | — |
| ventas-transaccion-detalle-01 | screenshot | Transacciones | Transacción demo → detalle | Desglose de importes y comprador demo | /images/ventas/transaccion-detalle.png | Datos de clientes |
| ventas-checkin-global-01 | screenshot | Check-in desde el panel | Check-in | Buscador con resultado listo para validar | /images/ventas/checkin-global-buscador.png | Nombres/emails |
| ventas-asistente-01 | screenshot | Ficha de asistente | Asistente demo (desde Entradas vendidas) | Perfil, tarjetas de resumen e historial de tickets | /images/ventas/ficha-asistente.png | Datos de clientes |
| promotores-ranking-01 | screenshot | Seguimiento y comisiones | Promotores | KPIs, ranking semanal y tabla | /images/promotores/promotores-ranking.png | Promotores reales |
| barra-consumiciones-lista-01 | screenshot | Consumiciones y barras | Barra | Lista de consumiciones y estadísticas | /images/barra/barra-vista-general.png | Ventas reales |
| inventario-nuevo-01 | screenshot | Inventario | Inventario → Añadir producto | Formulario de alta con vista previa | /images/barra/inventario-nuevo-producto.png | Proveedores/costes |
| eventos-lista-01 | screenshot | Gestionar tus eventos | Eventos | Lista con filtros y tarjetas | /images/eventos/eventos-lista.png | Ventas reales |
| eventos-panel-evento-01 | screenshot | El panel del evento | Eventos → evento demo | Resumen con estado, ventas y accesos rápidos | /images/eventos/panel-evento.png | Ingresos reales |
| eventos-plantillas-01 | screenshot | Plantillas | Configuración → Plantillas | Tabla con pestañas por tipo | /images/eventos/plantillas-gestor.png | — |
| entradas-fases-01 | screenshot | Tipos de entrada y fases | Evento → Entradas | Editor de fases con precios demo | /images/entradas/editor-fases.png | Precios reales |
| entradas-extras-01 | screenshot | Extras y packs | Evento → Extras | Un extra y un pack demo con menú de acciones | /images/entradas/extras-packs.png | Precios reales |
| entradas-reventa-01 | screenshot | Reventa de entradas | Evento → Reventa | Contadores e historial de reventas | /images/entradas/panel-reventa.png | Datos de compradores |
| entradas-invitados-01 | screenshot | Lista de invitados | Evento → Invitados | Tabla con 2-3 invitados demo y contadores | /images/entradas/lista-invitados.png | Nombres/DNI/teléfonos |
| ventas-transacciones-01 | screenshot | Transacciones | Transacciones | Tabla con filtros y totales | /images/ventas/transacciones-tabla.png | Clientes e importes |
| ventas-tickets-01 | screenshot | Entradas vendidas | Tickets | Tabla con filtros rápidos | /images/ventas/tickets-tabla.png | Compradores reales |
| ventas-taquilla-web-01 | screenshot | Taquilla web | Taquilla → evento demo | Punto de venta con total | /images/ventas/taquilla-web-pos.png | Precios reales |
| ventas-checkin-web-01 | screenshot | Check-in desde el panel | Evento → Check-in | Contadores y tabla de entradas | /images/ventas/checkin-evento.png | Nombres/emails |
| promotores-invitar-01 | screenshot | Invitar promotores | Promotores → Invitar | Diálogo con email demo y comisión 10% | /images/promotores/invitar-promotor.png | Emails/teléfonos |
| promotores-ficha-01 | screenshot | Seguimiento y comisiones | Promotores → promotor demo | Ficha con KPIs y comisión | /images/promotores/ficha-promotor.png | Datos de promotores |
| promociones-crear-01 | screenshot | Crear una promoción | Promociones → Nueva | Formulario con código NOCHE10 demo | /images/promociones/crear-promocion.png | — |
| promociones-lista-01 | screenshot | Gestionar promociones | Promociones | Tabla con usos y estados | /images/promociones/lista-promociones.png | — |
| barra-consumicion-01 | screenshot | Consumiciones y barras | Barra → Nueva consumición | Formulario con composición y margen | /images/barra/nueva-consumicion.png | Costes reales |
| inventario-vision-01 | screenshot | Inventario | Inventario | Vista con estados de stock y predicciones | /images/barra/inventario-general.png | Proveedores/costes |
| barra-plano-01 | screenshot | Plano de mesas | Plano de mesas | Editor con mesas, barra y pista demo | /images/barra/plano-editor.png | — |
Panel web — supervisión y otros (12)
| ID | Tipo | Página | Pantalla | Qué capturar | Ruta recomendada | Sensibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| barra-tpv-cierres-01 | screenshot | Cajas — supervisión | Panel → Cajas | Caja abierta + arqueo con esperado vs contado | /images/barra/tpv-cierres.png | Importes/empleados |
| reportes-analytics-01 | screenshot | Analytics | Analytics | Evolución mensual y demografía | /images/reportes/analytics-local.png | Ingresos reales |
| reportes-analytics-evento-01 | screenshot | Analytics | Evento → Analíticas | Evolución de ventas y canal | /images/reportes/analytics-evento.png | Cifras reales |
| reportes-pdf-01 | screenshot | Reportes en PDF | Reportes → evento demo | Primera página con resumen ejecutivo | /images/reportes/reporte-evento.png | Cifras financieras |
| reportes-alcance-01 | screenshot | Alcance y descubrimiento | Alcance | Embudo de conversión, fuentes y feed de la app | /images/reportes/alcance-general.png | Datos de tráfico |
| galeria-general-01 | screenshot | Galería | Galería | Pestañas y miniaturas demo | /images/galeria/galeria-general.png | Fotos de clientes |
| equipo-miembros-01 | screenshot | Equipo y permisos | Equipo | Tabla con permisos por miembro | /images/equipo/equipo-tabla.png | Personal real |
| equipo-anadir-01 | screenshot | Equipo y permisos | Equipo → Añadir miembro | Diálogo con email demo y permisos | /images/equipo/equipo-anadir-miembro.png | Emails |
| configuracion-perfil-01 | screenshot | Perfil del local | Configuración → General | Formulario del perfil con logo demo | /images/configuracion/perfil-local.png | Direcciones |
| configuracion-pagos-01 | screenshot | Cobros y pagos (Stripe) | Configuración → Pagos | Estado de la cuenta de pagos | /images/configuracion/pagos-stripe.png | IBAN/datos fiscales |
| pos-modos-01 | pos_screenshot | Preparar la app POS | POS → Selector de modo | Los tres modos visibles | /images/pos/empezar/selector-modos.png | Eventos reales |
App y web pública (4)
| ID | Tipo | Página | Pantalla | Qué capturar | Ruta recomendada | Sensibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| publico-web-evento-01 | screenshot | Tu presencia online | vibeonight.com/evento/(demo) | Página pública del evento con entradas y botón de compra | /images/para-el-publico/web-evento-publico.png | Datos reales |
| publico-app-club-01 | app_screenshot | Tu presencia online | App → perfil del club | Portada, galería y próximos eventos | /images/para-el-publico/app-perfil-club.png | Club real |
| publico-app-entrada-01 | app_screenshot | Cómo compran y usan sus entradas | App → detalle de entrada | QR, evento y extras de una entrada demo | /images/para-el-publico/app-entrada-qr.png | QR válido real |
| publico-app-recuerdos-01 | app_screenshot | Social y fotos | App → recuerdos del evento | Parrilla de fotos del evento demo | /images/para-el-publico/app-recuerdos-evento.png | Fotos de personas |
App POS (18)
| ID | Tipo | Página | Pantalla | Qué capturar | Ruta recomendada | Sensibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pos-login-01 | pos_screenshot | Empezar a usar el POS | POS → Login | Login con indicador de conexión | /images/pos/empezar/pos-login.png | Emails |
| pos-taquilla-venta-01 | pos_screenshot | Modo Taquilla | POS → Taquilla | Grid de entradas con total y cobro | /images/pos/taquilla/taquilla-venta.png | Ventas reales |
| pos-taquilla-extras-01 | pos_screenshot | Modo Taquilla | POS → Taquilla → Extras | Selección de extras en la venta | /images/pos/taquilla/taquilla-extras.png | Precios reales |
| pos-taquilla-addextras-01 | pos_screenshot | Modo Taquilla | POS → Añadir extras a entrada | Entrada escaneada con extras a añadir | /images/pos/taquilla/taquilla-anadir-extras.png | Cliente real |
| pos-puerta-scan-01 | pos_screenshot | Modo Puerta | POS → Puerta → Escáner | Resultado de escaneo válido (verde) | /images/pos/puerta/puerta-escaneo-valido.png | Datos de asistentes |
| pos-puerta-usada-01 | pos_screenshot | Modo Puerta | POS → Puerta → Escáner | Aviso de entrada ya utilizada | /images/pos/puerta/puerta-ya-utilizada.png | Datos de asistentes |
| pos-puerta-invitados-01 | pos_screenshot | Modo Puerta | POS → Puerta → Invitados | Tabla de invitados con check-in | /images/pos/puerta/puerta-invitados.png | Nombres/DNI |
| pos-barra-venta-01 | pos_screenshot | Modo Barra | POS → Barra | Grid de productos y carrito | /images/pos/barra/barra-venta.png | Precios reales |
| pos-barra-aparcadas-01 | pos_screenshot | Modo Barra | POS → Barra → Aparcadas | Comandas aparcadas con etiquetas | /images/pos/barra/barra-aparcadas.png | Pedidos reales |
| pos-barra-mesas-01 | pos_screenshot | Modo Barra | POS → Barra → A mesa | Plano con mesas libres y cuentas abiertas | /images/pos/barra/barra-plano-mesas.png | Cuentas reales |
| pos-barra-canje-01 | pos_screenshot | Modo Barra | POS → Canjear consumición | Consumiciones pendientes de una entrada | /images/pos/barra/barra-canje.png | Cliente real |
| pos-cobro-efectivo-01 | pos_screenshot | Cobros desde el POS | POS → Cobro efectivo | Pantalla con cambio calculado | /images/pos/cobros/cobro-efectivo.png | Importes reales |
| pos-cobro-tarjeta-01 | pos_screenshot | Cobros desde el POS | POS → Cobro tarjeta | Pantalla "Acerca la tarjeta" | /images/pos/cobros/cobro-tarjeta.png | Tarjetas/importes |
| pos-anular-01 | pos_screenshot | Anulaciones | POS → Historial | Anulación con campo de motivo | /images/pos/anulaciones/anular-venta.png | Ventas reales |
| pos-movimiento-caja-01 | pos_screenshot | Cierre de caja | POS → Movimiento de caja | Entrada de caja con importe y motivo | /images/pos/cierre/movimiento-caja.png | Importes reales |
| pos-cierre-01 | pos_screenshot | Cierre de caja | POS → Cierre de caja | Resumen con arqueo "Caja cuadrada" | /images/pos/cierre/cierre-caja.png | Importes reales |
| pos-impresora-01 | pos_screenshot | Impresora | POS → Ajustes → Impresora | Opciones USB/Bluetooth/WiFi | /images/pos/impresora/impresora-config.png | IPs de red |
| pos-ajustes-01 | pos_screenshot | Ajustes del POS | POS → Config. | Apariencia, distribución y caja | /images/pos/ajustes/pos-ajustes.png | — |
Total: 68 capturas pendientes.